

 |
|
|
Auf dieser Seite erhalten Sie einen Überblick über unsere günstigen Tarife.
Unsere Preisangaben sind inkl. Mehrwertsteuer.
Die Abrechnung erfolgt im Minutentakt.
Falls keine anderen Zeiten angegeben, gilt der ausgewiesene Tarif.
Die Hauptzeit gilt täglich von 8.00 bis 18.00 Uhr.
Als Nebenzeit gelten alle sonstigen Zeiten.
Irrtümer und Änderungen vorbehalten.
Stand: 06.02.2012 17 Uhr
| Land: | Minutenpreis: |
| | A A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z | Abchasien FN | 5,90 ct. |
Abchasien Mobil | 4,50 ct. |
Afghanistan FN TOP TARIF | 9,77 ct. |
Afghanistan Mobil | 29,90 ct. |
Ägypten FN TOP TARIF | 3,39 ct. |
Ägypten Mobil | 29,90 ct. |
Albanien FN | 20,90 ct. |
Albanien Mobil | 29,90 ct. |
Algerien FN | 20,90 ct. |
Algerien Mobil | 29,90 ct. |
Andorra FN | 4,90 ct. |
Andorra Mobil | 16,90 ct. |
Angola FN | 10,90 ct. |
Angola Mobil | 11,90 ct. |
Anguilla FN/Mobil | 17,90 ct. |
Antarktika Casey FN/Mobil | 85,90 ct. |
Antarktika Scott FN/Mobil | 85,90 ct. |
Antigua/Barbuda FN | 10,90 ct. |
Antigua/Barbuda Mobil | 9,90 ct. |
Äquatorial-Guinea FN | 18,90 ct. |
Äquatorial-Guinea Mobil | 17,90 ct. |
Argentinien FN | 15,90 ct. |
Argentinien Mobil | 29,90 ct. |
Armenien FN | 10,90 ct. |
Armenien Mobil | 29,90 ct. |
Aruba FN | 16,90 ct. |
Aruba Mobil | 15,90 ct. |
Ascension-Inseln FN/Mobil | 45,90 ct. |
Aserbaidschan FN | 15,90 ct. |
Aserbaidschan Baku | 11,90 ct. |
Aserbaidschan Mobil | 29,90 ct. |
Äthiopien FN | 20,90 ct. |
Äthiopien Mobil | 20,90 ct. |
Australien FN | 15,90 ct. |
Australien Mobil TOP TARIF | 3,97 ct. |
| | B A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z | Bahamas FN | 4,90 ct. |
Bahamas Mobil TOP TARIF | 3,74 ct. |
Bahrain FN | 6,90 ct. |
Bahrain Mobil | 6,90 ct. |
Bangladesch FN | 5,90 ct. |
Bangladesch Mobil | 29,90 ct. |
Barbados FN | 16,90 ct. |
Barbados Mobil | 15,90 ct. |
Belgien FN | 15,90 ct. |
Belgien Mobil | 29,90 ct. |
Belize FN | 17,90 ct. |
Belize Mobil | 17,90 ct. |
Benin FN | 14,90 ct. |
Benin Mobil | 14,90 ct. |
Bermuda FN | 5,90 ct. |
Bermuda Mobil | 5,90 ct. |
Bhutan FN | 11,90 ct. |
Bhutan Mobil | 11,90 ct. |
Bolivien FN | 7,90 ct. |
Bolivien Mobil | 29,90 ct. |
Bosnien-Herzegowina FN | 29,90 ct. |
Bosnien-Herzegowina Mobil | 49,90 ct. |
Botswana FN | 9,90 ct. |
Botswana Mobil | 49,90 ct. |
Brasilien FN | 15,90 ct. |
Brasilien Mobil | 29,90 ct. |
Brunei FN | 4,90 ct. |
Brunei Mobil TOP TARIF | 2,06 ct. |
Bulgarien FN | 15,90 ct. |
Bulgarien Mobil | 29,90 ct. |
Burkina Faso FN | 17,90 ct. |
Burkina Faso Mobil | 29,90 ct. |
Burundi FN | 9,90 ct. |
Burundi Mobil TOP TARIF | 6,06 ct. |
| | C A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z | Chile FN | 15,90 ct. |
Chile Mobil | 29,90 ct. |
China FN | 15,90 ct. |
China Mobil | 29,90 ct. |
Cook-Inseln FN | 51,90 ct. |
Cook-Inseln Mobil | 51,90 ct. |
Costa Rica FN | 5,90 ct. |
Costa Rica Mobil | 5,90 ct. |
| | D A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z | Dänemark FN TOP TARIF | 1,08 ct. |
Dänemark Mobil | 29,90 ct. |
Deutschland FN | 9,90 ct. |
Deutschland E-Plus | 19,90 ct. |
Deutschland Germany Services 01805 | 14,00 ct. |
Deutschland Mobil | 19,90 ct. |
Deutschland O2 | 19,90 ct. |
Deutschland Sonderrufnummern | 16,90 ct. |
Deutschland T-Mobile | 19,90 ct. |
Deutschland Vistream | 19,90 ct. |
Deutschland Vodafone | 19,90 ct. |
Diego Garcia FN/Mobil | 55,90 ct. |
Dominica FN TOP TARIF | 6,11 ct. |
Dominica Mobil | 18,90 ct. |
Dominikanische Republik FN | 15,90 ct. |
Dominikanische Republik Mobil | 29,90 ct. |
Dschibuti FN | 29,90 ct. |
Dschibuti Mobil | 24,90 ct. |
| | E A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z | Ecuador FN | 19,90 ct. |
Ecuador Mobil | 39,90 ct. |
El Salvador FN | 16,90 ct. |
El Salvador Mobil | 16,90 ct. |
Elfenbeinküste FN | 19,90 ct. |
Elfenbeinküste Mobil | 18,90 ct. |
Eritrea FN | 19,90 ct. |
Eritrea Mobil | 20,90 ct. |
Estland FN | 26,90 ct. |
Estland Mobil | 29,90 ct. |
| | F A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z | Falkland Inseln FN/Mobil | 47,90 ct. |
Färöer Inseln FN | 13,90 ct. |
Färöer Inseln Mobil | 16,90 ct. |
Fiji Inseln FN | 17,90 ct. |
Fiji Inseln Mobil | 17,90 ct. |
Finnland FN | 6,90 ct. |
Finnland Helsinki | 5,90 ct. |
Finnland Mobil | 29,90 ct. |
Frankreich FN | 15,90 ct. |
Frankreich Mobil | 29,90 ct. |
Französisch Guayana FN | 5,90 ct. |
Französisch Guayana Mobil | 18,90 ct. |
Französisch Polynesien FN/Mobil | 21,90 ct. |
Französische Antillen FN | 4,90 ct. |
Französische Antillen Mobil | 21,90 ct. |
| | G A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z | Gabun FN | 14,90 ct. |
Gabun Mobil | 16,90 ct. |
Gambia FN | 27,90 ct. |
Gambia Mobil | 29,90 ct. |
Georgien FN | 9,90 ct. |
Georgien Mobil | 29,90 ct. |
Georgien Tiflis | 4,90 ct. |
Ghana FN | 15,90 ct. |
Ghana Accra | 7,90 ct. |
Ghana Mobil | 14,90 ct. |
Gibraltar FN | 21,90 ct. |
Gibraltar Mobil | 22,90 ct. |
Grenada FN | 8,90 ct. |
Grenada Mobil | 16,90 ct. |
Griechenland FN | 15,90 ct. |
Griechenland Mobil | 29,90 ct. |
Grönland FN | 38,90 ct. |
Grönland Mobil | 43,90 ct. |
Großbritannien FN | 15,90 ct. |
Großbritannien Mehrwertdienste | 1,30 ct. |
Großbritannien Mobil TOP TARIF | 3,86 ct. |
Großbritannien Personal Number Service | 1,30 ct. |
Guadeloupe FN | 5,90 ct. |
Guadeloupe Mobil | 23,90 ct. |
Guam FN | 3,90 ct. |
Guam Mobil | 3,90 ct. |
Guatemala FN | 11,90 ct. |
Guatemala Mobil | 10,90 ct. |
Guinea FN | 16,90 ct. |
Guinea Mobil | 33,90 ct. |
Guinea-Bissau FN | 29,90 ct. |
Guinea-Bissau Mobil | 29,90 ct. |
Guyana FN | 21,90 ct. |
Guyana Mobil | 14,90 ct. |
| | H A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z | Haiti FN | 18,90 ct. |
Haiti Mobil | 17,90 ct. |
Haiti Port-Au-Prince | 15,90 ct. |
Honduras FN | 13,90 ct. |
Honduras Mobil | 13,90 ct. |
Hongkong FN TOP TARIF | 0,29 ct. |
Hongkong Mobil | 29,90 ct. |
| | I A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z | InMarSat(AOR-E) FN/Mobil | 200,00 ct. |
InMarSat(AOR-E) Aero | 200,00 ct. |
InMarSat(AOR-E) GAN/M4 | 200,00 ct. |
InMarSat(AOR-E) MiniM | 200,00 ct. |
InMarSat(AOR-E) Sig-A | 200,00 ct. |
InMarSat(AOR-E) Sig-B | 200,00 ct. |
InMarSat(AOR-E) Sig-B HSD | 200,00 ct. |
InMarSat(AOR-E) Sig-C | 200,00 ct. |
InMarSat(AOR-E) Sig-M | 200,00 ct. |
InMarSat(AOR-W) FN/Mobil | 200,00 ct. |
InMarSat(AOR-W) Aero | 200,00 ct. |
InMarSat(AOR-W) GAN/M4 | 200,00 ct. |
InMarSat(AOR-W) MiniM | 200,00 ct. |
InMarSat(AOR-W) Sig-A | 200,00 ct. |
InMarSat(AOR-W) Sig-B | 200,00 ct. |
InMarSat(AOR-W) Sig-B HSD | 200,00 ct. |
InMarSat(AOR-W) Sig-C | 200,00 ct. |
InMarSat(AOR-W) Sig-M | 200,00 ct. |
InMarSat(IOR) FN/Mobil | 200,00 ct. |
InMarSat(IOR) Aero | 200,00 ct. |
InMarSat(IOR) GAN/M4 | 200,00 ct. |
InMarSat(IOR) MiniM | 200,00 ct. |
InMarSat(IOR) Sig-A | 200,00 ct. |
InMarSat(IOR) Sig-B | 200,00 ct. |
InMarSat(IOR) Sig-B HSD | 200,00 ct. |
InMarSat(IOR) Sig-C | 200,00 ct. |
InMarSat(IOR) Sig-M | 200,00 ct. |
InMarSat(POR) FN/Mobil | 200,00 ct. |
InMarSat(POR) Aero | 200,00 ct. |
InMarSat(POR) GAN/M4 | 200,00 ct. |
InMarSat(POR) MiniM | 200,00 ct. |
InMarSat(POR) Sig-A | 200,00 ct. |
InMarSat(POR) Sig-B | 200,00 ct. |
InMarSat(POR) Sig-B HSD | 200,00 ct. |
InMarSat(POR) Sig-C | 200,00 ct. |
InMarSat(POR) Sig-M | 200,00 ct. |
InMarSat(SNAC) FN/Mobil | 200,00 ct. |
InMarSat(SNAC) Aero | 200,00 ct. |
InMarSat(SNAC) GAN/M4 | 200,00 ct. |
InMarSat(SNAC) NiniM | 200,00 ct. |
InMarSat(SNAC) Sig-B HSD | 200,00 ct. |
InMarSat(SNAC) Sig-M | 200,00 ct. |
InMarSat(SNAC) Sig_B | 200,00 ct. |
Indien FN | 15,90 ct. |
Indien Mobil | 29,90 ct. |
Indonesien FN | 15,90 ct. |
Indonesien Mobil | 29,90 ct. |
Int. Netzwerke Iridium | 200,00 ct. |
Int. Netzwerke ROC | 200,00 ct. |
Int. Netzwerke Thuraya | 200,00 ct. |
Irak FN | 10,90 ct. |
Irak Mobil | 29,90 ct. |
Iran FN | 15,90 ct. |
Iran Mobil | 29,90 ct. |
Irland FN | 10,90 ct. |
Irland Dublin | 3,90 ct. |
Irland Mobil | 29,90 ct. |
Island FN | 17,90 ct. |
Island Mobil | 29,90 ct. |
Israel FN | 15,90 ct. |
Israel Mobil | 29,90 ct. |
Italien FN | 15,90 ct. |
Italien Mobil | 29,90 ct. |
| | J A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z | Jamaika FN | 17,90 ct. |
Jamaika Mobil | 16,90 ct. |
Japan FN | 15,90 ct. |
Japan Mobil | 29,90 ct. |
Jemen FN | 12,90 ct. |
Jemen Mobil | 12,90 ct. |
Jordanien FN | Hauptzeit 3,40 ct. |
Jordanien FN | Nebenzeit 19,90 ct. |
Jordanien Mobil | 29,90 ct. |
Jungferninseln (Amerikanisch-) FN/Mobil | 3,90 ct. |
Jungferninseln (Britisch-) FN/Mobil | 17,90 ct. |
| | K A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z | Kambodscha FN | 6,90 ct. |
Kambodscha Mobil | 5,90 ct. |
Kamerun FN | Hauptzeit 5,80 ct. |
Kamerun FN | Nebenzeit 19,90 ct. |
Kamerun Mobil | 16,90 ct. |
Kanada FN/Mobil | 15,90 ct. |
Kap Verde FN | 14,90 ct. |
Kap Verde Mobil | 20,90 ct. |
Kasachstan FN | 15,90 ct. |
Kasachstan Mobil | 3,99 ct. |
Katar FN TOP TARIF | 15,90 ct. |
Katar Mobil | 14,90 ct. |
Kayman Inseln FN | 14,90 ct. |
Kayman Inseln Mobil | 13,90 ct. |
Kenia FN | 9,90 ct. |
Kenia Mobil | 10,90 ct. |
Kenia Nairobi | 4,90 ct. |
Kirgisistan FN | 9,90 ct. |
Kirgisistan Mobil | 29,90 ct. |
Kiribati FN | 42,90 ct. |
Kiribati Mobil | 41,90 ct. |
Kolumbien FN | 4,90 ct. |
Kolumbien Bogota | 3,90 ct. |
Kolumbien Cali | 3,90 ct. |
Kolumbien Mobil | 29,90 ct. |
Komoren FN | 25,90 ct. |
Komoren Mobil | 29,90 ct. |
Kongo Demokratische Republik FN | 20,90 ct. |
Kongo Demokratische Republik Mobil | 19,90 ct. |
Kongo Republik FN | 26,90 ct. |
Kongo Republik Mobil | 25,90 ct. |
Korea Nord FN/Mobil | 43,90 ct. |
Kroatien FN | 15,90 ct. |
Kroatien Mobil | 39,90 ct. |
Kuba FN | 71,90 ct. |
Kuba Mobil | 71,90 ct. |
Kuwait FN | 10,90 ct. |
Kuwait Mobil | 9,90 ct. |
| | L A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z | Laos FN | 6,90 ct. |
Laos Mobil | 6,90 ct. |
Lesotho FN | 13,90 ct. |
Lesotho Mobil | 13,90 ct. |
Lettland FN | 6,90 ct. |
Lettland Mobil | 29,90 ct. |
Libanon FN | 8,90 ct. |
Libanon Mobil | 29,90 ct. |
Liberia FN | 23,90 ct. |
Liberia Mobil | 19,90 ct. |
Libyen FN | 20,90 ct. |
Libyen Mobil | 29,90 ct. |
Liechtenstein FN | 5,90 ct. |
Liechtenstein Mobil | 32,90 ct. |
Litauen FN | 15,90 ct. |
Litauen Mobil | 29,90 ct. |
Luxemburg FN | 16,90 ct. |
Luxemburg Mobil | 12,90 ct. |
| | M A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z | Macau FN | 5,90 ct. |
Macau Mobil | 4,90 ct. |
Madagaskar FN | 23,90 ct. |
Madagaskar Mobil | 23,90 ct. |
Malawi FN | 11,90 ct. |
Malawi Mobil | 11,90 ct. |
Malaysia FN | 3,90 ct. |
Malaysia Kuala Lumpur | 3,90 ct. |
Malaysia Mobil | 3,90 ct. |
Malediven FN | 48,90 ct. |
Malediven Mobil | 49,90 ct. |
Mali FN | 20,90 ct. |
Mali Mobil | 17,90 ct. |
Malta FN TOP TARIF | 2,50 ct. |
Malta Mobil | 15,90 ct. |
Marokko FN | 29,90 ct. |
Marokko Casablanca | 18,90 ct. |
Marokko Fes | 18,90 ct. |
Marokko Mobil | 49,90 ct. |
Marokko OLO Meditel | 18,90 ct. |
Marokko OLO Wana | 18,90 ct. |
Marokko Rabat | 18,90 ct. |
Marshall-Inseln FN/Mobil | 21,90 ct. |
Mauretanien FN | 17,90 ct. |
Mauretanien Mobil | 19,90 ct. |
Mauritius FN | 11,90 ct. |
Mauritius Mobil | 14,90 ct. |
Mazedonien FN | 19,90 ct. |
Mazedonien Mobil | 49,90 ct. |
Mexiko FN | 15,90 ct. |
Mexiko Mobil | 29,90 ct. |
Mikronesien FN | 17,90 ct. |
Mikronesien Mobil | 17,90 ct. |
Moldawien FN | 11,90 ct. |
Moldawien Mobil | 29,90 ct. |
Moldawien Transnistrien | 11,90 ct. |
Monaco FN | 4,90 ct. |
Monaco Mobil | 29,90 ct. |
Mongolei FN | 7,90 ct. |
Mongolei Mobil | 7,90 ct. |
Montenegro FN | 24,90 ct. |
Montenegro Mobil | 29,90 ct. |
Montserrat FN | 10,90 ct. |
Montserrat Mobil | 10,90 ct. |
Mosambik FN | 7,90 ct. |
Mosambik Maputo | 7,90 ct. |
Mosambik Mobil | 18,90 ct. |
Myanmar FN | 23,90 ct. |
Myanmar Mobil | 23,90 ct. |
| | N A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z | Namibia FN | 7,90 ct. |
Namibia Mobil | 14,90 ct. |
Nauru FN | 59,90 ct. |
Nauru Mobil | 59,90 ct. |
Nepal FN | 11,90 ct. |
Nepal Kathmandu | 11,90 ct. |
Nepal Mobil | 11,90 ct. |
Neukaledonien FN | 16,90 ct. |
Neukaledonien Mobil | 16,90 ct. |
Neuseeland FN | 15,90 ct. |
Neuseeland Mobil | 29,90 ct. |
Nicaragua FN | 9,50 ct. |
Nicaragua Mobil | 17,90 ct. |
Niederlande FN | 15,90 ct. |
Niederlande Mobil | 29,90 ct. |
Niederländische Antillen FN | 10,90 ct. |
Niederländische Antillen Curacao | 10,90 ct. |
Niederländische Antillen Mobil | 9,90 ct. |
Niederländische Antillen St. Maarten | 10,90 ct. |
Niger FN | 15,90 ct. |
Niger Mobil | 16,90 ct. |
Nigeria FN | 9,90 ct. |
Nigeria Lagos | 9,90 ct. |
Nigeria Mobil | 8,90 ct. |
Niue FN/Mobil | 48,90 ct. |
Nördl. Marianen & Saipan FN/Mobil | 5,90 ct. |
Norfolk Inseln FN/Mobil | 70,90 ct. |
Norwegen FN | 15,90 ct. |
Norwegen Mobil | 29,90 ct. |
| | O A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z | Oman FN | 16,90 ct. |
Oman Mobil | 21,90 ct. |
Ost Timor FN | 46,90 ct. |
Ost Timor Mobil | 46,90 ct. |
Österreich FN | Hauptzeit 0,64 ct. |
Österreich FN | Nebenzeit 15,90 ct. |
Österreich Mobil | 29,90 ct. |
| | P A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z | Pakistan FN | 15,90 ct. |
Pakistan Islamabad | 0,68 ct. |
Pakistan Lahore | 0,68 ct. |
Pakistan Mobil | 29,90 ct. |
Palästina FN | 15,90 ct. |
Palästina Gaza | 15,90 ct. |
Palästina Jenin | 15,90 ct. |
Palästina Mobil | 17,90 ct. |
Palästina Tulkarem | 15,90 ct. |
Palästina Westjordanland | 15,90 ct. |
Palau FN/Mobil | 30,90 ct. |
Panama FN TOP TARIF | 2,80 ct. |
Panama Mobil | 12,90 ct. |
Panama Panama-Stadt | 2,80 ct. |
Papua-Neuguinea FN | 40,90 ct. |
Papua-Neuguinea Mobil | 39,90 ct. |
Paraguay FN | 24,90 ct. |
Paraguay Mobil | 29,90 ct. |
Peru FN | 15,90 ct. |
Peru Mobil | 29,90 ct. |
Philippinen FN | 29,90 ct. |
Philippinen Mobil | 39,90 ct. |
Polen FN TOP TARIF | 0,94 ct. |
Polen Mobil | 29,90 ct. |
Portugal FN | 15,90 ct. |
Portugal Mobil | 29,90 ct. |
Puerto Rico FN/Mobil | 3,90 ct. |
| | R A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z | Reunion FN | 29,90 ct. |
Reunion Mayotte | 22,90 ct. |
Reunion Mayotte Mobil | 22,90 ct. |
Reunion Mobil | 22,90 ct. |
Ruanda FN | 11,90 ct. |
Ruanda Mobil | 12,90 ct. |
Rumänien FN | Hauptzeit 1,23 ct. |
Rumänien FN | Nebenzeit 15,90 ct. |
Rumänien Mobil | 29,90 ct. |
Russland FN TOP TARIF | 1,73 ct. |
Russland Mobil | 29,90 ct. |
| | S A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z | Saint Helena FN/Mobil | 46,90 ct. |
Saint Kitts und Nevis FN/Mobil | 18,90 ct. |
Saint Lucia FN | 16,90 ct. |
Saint Lucia Mobil | 16,90 ct. |
Saint Pierre und Miquelon FN/Mobil | 27,90 ct. |
Saint Vincent und die Grenadin FN | 17,90 ct. |
Saint Vincent und die Grenadin Mobil | 17,90 ct. |
Salomonen FN | 63,90 ct. |
Salomonen Mobil | 63,90 ct. |
Sambia FN | 5,90 ct. |
Sambia Mobil | 10,90 ct. |
Samoa (Amerikanisch-) FN | 6,90 ct. |
Samoa (Amerikanisch-) Mobil | 29,90 ct. |
San Marino FN/Mobil | 16,90 ct. |
Sao Tome / Principe FN | 70,90 ct. |
Sao Tome / Principe Mobil | 70,90 ct. |
Saudi Arabien FN | 9,90 ct. |
Saudi Arabien Dhahran | 8,90 ct. |
Saudi Arabien Dschidda | 8,90 ct. |
Saudi Arabien Mekka | 8,90 ct. |
Saudi Arabien Mobil | 29,90 ct. |
Saudi Arabien Riad | 8,90 ct. |
Schweden FN | 15,90 ct. |
Schweden Mobil TOP TARIF | 3,24 ct. |
Schweiz FN | 15,90 ct. |
Schweiz Mobil | 29,90 ct. |
Senegal FN | 29,90 ct. |
Senegal Dakar | 12,90 ct. |
Senegal Mobil | 29,90 ct. |
Serbien FN | 24,90 ct. |
Serbien Kosovo | 9,90 ct. |
Serbien Kosovo Ipko | 9,90 ct. |
Serbien Mobil | 29,90 ct. |
Serbien Kosovo Mobil | 21,90 ct. |
Seychellen FN | 18,90 ct. |
Seychellen Mehrwertdienste | 6,90 ct. |
Seychellen Mobil | 17,90 ct. |
Sierra Leone FN | 27,90 ct. |
Sierra Leone Mobil | 26,90 ct. |
Simbabwe FN | 7,90 ct. |
Simbabwe Mobil | 23,90 ct. |
Singapur FN | 3,90 ct. |
Singapur Mobil | 2,90 ct. |
Slowakei FN | 15,90 ct. |
Slowakei Mobil | 49,90 ct. |
Slowenien FN | 15,90 ct. |
Slowenien Mobil | 29,90 ct. |
Somalia FN/Mobil | 39,90 ct. |
Spanien FN | 15,90 ct. |
Spanien Mobil | 29,90 ct. |
Sri Lanka FN | 10,90 ct. |
Sri Lanka Mobil | 9,90 ct. |
St. Martin FN/Mobil | 10,90 ct. |
Südafrika FN | 15,90 ct. |
Südafrika Mobil | 39,90 ct. |
Sudan FN | 13,90 ct. |
Sudan Mobil | 12,90 ct. |
Südkorea FN | 15,90 ct. |
Südkorea Mobil | 29,90 ct. |
Südsudan FN | 20,90 ct. |
Südsudan Mobil | 20,90 ct. |
Suriname FN | 8,90 ct. |
Suriname Mobil | 14,90 ct. |
Swasiland FN | 15,90 ct. |
Swasiland Mobil | 14,90 ct. |
Syrien FN | 13,90 ct. |
Syrien Mobil | 29,90 ct. |
| | T A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z | Tadschikistan FN | 9,90 ct. |
Tadschikistan Mobil | 8,90 ct. |
Taiwan FN | 15,90 ct. |
Taiwan Mobil | 6,90 ct. |
Taiwan Taipeh | 15,90 ct. |
Tansania FN | 9,90 ct. |
Tansania Mobil | 29,90 ct. |
Thailand FN | 15,90 ct. |
Thailand Mobil | 29,90 ct. |
Togo FN | 26,90 ct. |
Togo Mobil | 25,90 ct. |
Tokelau FN/Mobil | 52,90 ct. |
Tonga FN | 42,90 ct. |
Tonga Mobil | 42,90 ct. |
Trinidad und Tobago FN | 8,90 ct. |
Trinidad und Tobago Mobil | 7,90 ct. |
Tschad FN | 15,90 ct. |
Tschad Mobil | 23,90 ct. |
Tschechische Republik FN | 15,90 ct. |
Tschechische Republik Mobil | 29,90 ct. |
Tunesien FN | 27,90 ct. |
Tunesien Mobil | 29,90 ct. |
Türkei FN | 15,90 ct. |
Türkei Mobil | 29,90 ct. |
Türkei Nordzypern | 4,90 ct. |
Türkei Nordzypern Mobil | 13,90 ct. |
Turkmenistan FN | 9,90 ct. |
Turkmenistan Mobil | 29,90 ct. |
Turks- und Caicosinseln FN | 18,90 ct. |
Turks- und Caicosinseln Mobil | 18,90 ct. |
Tuvalu FN | 41,90 ct. |
Tuvalu Mobil | 40,90 ct. |
| | U A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z | USA FN/Mobil | 15,90 ct. |
USA Alaska | 4,90 ct. |
USA Hawaii | 4,90 ct. |
USA 700 Mehrwertdienste | 3,90 ct. |
USA 900 Mehrwertdienste | 3,90 ct. |
Uganda FN | 14,90 ct. |
Uganda Mobil | 8,50 ct. |
Ukraine FN | 15,90 ct. |
Ukraine Mobil | 29,90 ct. |
Ungarn FN | 15,90 ct. |
Ungarn Mobil | 29,90 ct. |
Uruguay FN | 7,90 ct. |
Uruguay Mobil | 14,90 ct. |
Usbekistan FN | 8,90 ct. |
Usbekistan Mobil | 7,90 ct. |
Usbekistan Taschkent | 4,90 ct. |
| | V A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z | Vanuatu FN | 38,90 ct. |
Vanuatu Mobil | 38,90 ct. |
Venezuela FN | 19,90 ct. |
Venezuela Mobil TOP TARIF | 2,95 ct. |
Vereinigte Arabische Emirate FN | 29,90 ct. |
Vereinigte Arabische Emirate Mobil | 39,90 ct. |
Vietnam FN | 19,90 ct. |
Vietnam Mobil | 29,90 ct. |
| | W A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z | Wallis & Futuna FN/Mobil | 32,90 ct. |
Weißrussland FN | 17,90 ct. |
Weißrussland Mobil | 29,90 ct. |
West Samoa FN | 23,90 ct. |
West Samoa Mobil | 25,90 ct. |
| | Z A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z | Zentralafrikanische Republik FN | 27,90 ct. |
Zentralafrikanische Republik Mobil | 26,90 ct. |
Zypern FN | 4,90 ct. |
Zypern Mobil | 8,90 ct. |
|
|

|
 |
9,90 |
| Preise inkl. MwSt. in ct/Min |
|
|
|
|
Alle Preise sind inklusive gesetz-
licher MwSt.
|
|
|
|
|
| Afghanistan FN | 9,77 ct | | Ägypten FN | 3,39 ct | | Australien Mobil | 3,97 ct | | Bahamas Mobil | 3,74 ct | | Brunei Mobil | 2,06 ct | | Burundi Mobil | 6,06 ct | | Dänemark FN | 1,08 ct | | Dominica FN | 6,11 ct | | Großbritannien Mobil | 3,86 ct | | Hongkong FN | 0,29 ct | | Katar FN | 15,90 ct | | Malta FN | 2,50 ct | | Panama FN | 2,80 ct | | Polen FN | 0,94 ct | | Russland FN | 1,73 ct | | Schweden Mobil | 3,24 ct | | Venezuela Mobil | 2,95 ct | |
|
|