

 |
|
|
Auf dieser Seite erhalten Sie einen Überblick über unsere günstigen Tarife.
Unsere Preisangaben sind inkl. Mehrwertsteuer.
Die Abrechnung erfolgt im Minutentakt.
Falls keine anderen Zeiten angegeben, gilt der ausgewiesene Tarif.
Die Hauptzeit gilt täglich von 8.00 bis 18.00 Uhr.
Als Nebenzeit gelten alle sonstigen Zeiten.
Irrtümer und Änderungen vorbehalten.
Stand: 10.03.2010
| Land: | Minutenpreis: |
| | A A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z | Afghanistan FN | 30,00 ct. |
Afghanistan Mobil | 49,90 ct. |
Ägypten FN | 14,99 ct. |
Ägypten Mobil | 29,90 ct. |
Albanien FN | 19,90 ct. |
Albanien Mobil | 39,90 ct. |
Algerien FN | 19,90 ct. |
Algerien Mobil | 19,69 ct. |
Amerikanisch Samoa FN | 9,80 ct. |
Amerikanisch Samoa Mobil | 9,29 ct. |
Amerikanische Jungferninseln FN/Mobil | 3,47 ct. |
Andorra FN | 7,90 ct. |
Andorra Mobil | 18,00 ct. |
Angola FN TOP TARIF | 6,89 ct. |
Angola Mobil | 19,80 ct. |
Anguilla FN | 12,59 ct. |
Anguilla Mobil | 12,59 ct. |
Antarktis FN/Mobil | 39,00 ct. |
Antigua und Barbuda FN | 10,10 ct. |
Antigua und Barbuda Mobil | 10,50 ct. |
Äquatorial Guinea FN | 21,40 ct. |
Äquatorial Guinea Mobil | 21,40 ct. |
Argentinien FN | 3,99 ct. |
Argentinien Mobil | 19,90 ct. |
Armenien FN | 9,90 ct. |
Armenien Mobil | 14,19 ct. |
Aruba FN | 12,60 ct. |
Aruba Mobil | 16,00 ct. |
Ascension Inseln FN/Mobil | 40,00 ct. |
Aserbaidschan FN | 10,90 ct. |
Aserbaidschan Mobil | 16,90 ct. |
Äthiopien FN | 26,90 ct. |
Äthiopien Mobil | 24,90 ct. |
Australien FN | 3,99 ct. |
Australien Mobil | 29,90 ct. |
Australien Sydney | 3,99 ct. |
| | B A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z | Bahamas FN | 9,90 ct. |
Bahamas Mobil | 9,90 ct. |
Bahrain FN | 12,59 ct. |
Bahrain Mobil | 16,10 ct. |
Bangladesch FN | 7,59 ct. |
Bangladesch Mobil | 11,90 ct. |
Barbardos FN | 13,80 ct. |
Barbardos Mobil | 25,00 ct. |
Belgien FN | 4,90 ct. |
Belgien Mobil | 19,29 ct. |
Belize FN | 17,90 ct. |
Belize Mobil | 17,79 ct. |
Benin FN | 14,90 ct. |
Benin Mobil | 19,90 ct. |
Bermuda FN | 5,89 ct. |
Bermuda Mobil | 24,90 ct. |
Bhutan FN | 13,29 ct. |
Bhutan Mobil | 24,90 ct. |
Bolivien FN | 8,79 ct. |
Bolivien Mobil | 10,39 ct. |
Bosnien Herzegowina FN | 19,90 ct. |
Bosnien Herzegowina Mobil | 39,90 ct. |
Botswana FN | 7,88 ct. |
Botswana Mobil | 25,00 ct. |
Brasilien FN | 6,90 ct. |
Brasilien Mobil | 19,90 ct. |
Britische Jungferninseln FN | 11,60 ct. |
Britische Jungferninseln Mobil | 11,60 ct. |
Brunei FN | 4,79 ct. |
Brunei Mobil | 12,90 ct. |
Bulgarien FN | 9,90 ct. |
Bulgarien Mobil | 39,90 ct. |
Burkina Faso FN | 12,99 ct. |
Burkina Faso Mobil | 17,50 ct. |
Burundi FN | 7,79 ct. |
Burundi Mobil | 10,89 ct. |
| | C A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z | Cayman Inseln FN | 10,79 ct. |
Cayman Inseln Mobil | 15,40 ct. |
Chile FN | 4,90 ct. |
Chile Mobil | 15,00 ct. |
China FN | 4,90 ct. |
China Guangzhou | 4,90 ct. |
China Mobil | 9,90 ct. |
Cook Inseln FN/Mobil | 62,00 ct. |
Costa Rica FN | 5,39 ct. |
Costa Rica Mobil | 12,90 ct. |
| | D A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z | Dänemark FN | 9,90 ct. |
Dänemark Mobil | 19,90 ct. |
Demokratische Republik Kongo FN | 25,40 ct. |
Demokratische Republik Kongo Mobil | 28,90 ct. |
Deutschland E-Plus | 19,90 ct. |
Deutschland Fern | 6,90 ct. |
Deutschland Mobilfunk | 19,90 ct. |
Deutschland T-Mobile | 19,90 ct. |
Deutschland Vodafone | 19,90 ct. |
Deutschland o2 | 19,90 ct. |
Diego Garcia FN/Mobil | 65,00 ct. |
Dominica FN | 16,00 ct. |
Dominica Mobil | 17,20 ct. |
Dominikanische Republik FN | 5,90 ct. |
Dominikanische Republik Mobil | 11,90 ct. |
Dschibuti FN | 28,40 ct. |
Dschibuti Mobil | 26,90 ct. |
| | E A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z | Ecuador FN | 19,90 ct. |
Ecuador Cuenca | 19,90 ct. |
Ecuador Mobil | 16,49 ct. |
El Salvador FN | 19,90 ct. |
El Salvador Mobil | 14,90 ct. |
Elfenbeinküste FN | 13,89 ct. |
Elfenbeinküste Mobil | 16,50 ct. |
Eritrea FN TOP TARIF | 14,10 ct. |
Eritrea Mobil | 29,00 ct. |
Estland FN | 9,90 ct. |
Estland Mobil | 20,90 ct. |
| | F A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z | Faeroes Inseln FN | 13,00 ct. |
Faeroes Inseln Mobil | 20,00 ct. |
Falkland Inseln FN/Mobil | 49,00 ct. |
Fidschi FN | 21,80 ct. |
Fidschi Mobil | 30,00 ct. |
Finnland FN | 9,90 ct. |
Finnland Mobil | 19,90 ct. |
Frankreich FN | 13,90 ct. |
Frankreich Mobil | 14,99 ct. |
Französisch-Guayana FN | 8,69 ct. |
Französisch-Guayana Mobil | 18,90 ct. |
Französisch-Polynesien FN | 16,49 ct. |
Französisch-Polynesien Mobil | 18,50 ct. |
| | G A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z | Gabun FN | 12,90 ct. |
Gabun Mobil | 12,90 ct. |
Gambia FN | 24,90 ct. |
Gambia Mobil | 24,90 ct. |
Georgien FN | 9,90 ct. |
Georgien Mobil | 14,60 ct. |
Ghana FN | 8,19 ct. |
Ghana Mobil | 29,90 ct. |
Gibraltar FN | 5,90 ct. |
Gibraltar Mobil | 15,30 ct. |
Grenada FN | 13,09 ct. |
Grenada Mobil | 16,29 ct. |
Griechenland FN | 6,90 ct. |
Griechenland Mobil | 19,90 ct. |
Grönland FN | 44,00 ct. |
Grönland Mobil | 44,00 ct. |
Großbritannien FN | 9,90 ct. |
Großbritannien London TOP TARIF | 0,49 ct. |
Großbritannien Mobil | 29,90 ct. |
Guadeloupe FN | 4,89 ct. |
Guadeloupe Mobil | 23,80 ct. |
Guam FN/Mobil | 4,90 ct. |
Guatemala FN | 19,90 ct. |
Guatemala Mobil | 14,90 ct. |
Guinea FN | 11,69 ct. |
Guinea Mobil | 24,90 ct. |
Guinea Bissau FN | 45,00 ct. |
Guinea Bissau Mobil | 56,00 ct. |
Guyana FN | 24,40 ct. |
Guyana Mobil | 24,90 ct. |
| | H A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z | Haiti FN | 14,59 ct. |
Haiti Mobil | 24,90 ct. |
Honduras FN | 19,90 ct. |
Honduras Mobil | 24,90 ct. |
Hongkong FN | 9,90 ct. |
Hongkong Mobil | 19,90 ct. |
| | I A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z | Indien FN | Hauptzeit 1,18 ct. |
Indien FN | Nebenzeit 6,90 ct. |
Indien Mobil | 12,90 ct. |
Indonesien FN | 9,90 ct. |
Indonesien Mobil | 16,90 ct. |
Irak FN | 9,90 ct. |
Irak Mobil | 16,29 ct. |
Iran FN | 19,90 ct. |
Iran Mobil | 19,90 ct. |
Irland FN | 9,90 ct. |
Irland Mobil | 17,49 ct. |
Island FN | 7,90 ct. |
Island Mobil | 17,90 ct. |
Israel FN | 9,90 ct. |
Israel Mobil | 19,90 ct. |
Italien FN | 9,90 ct. |
Italien Mobil | 24,90 ct. |
| | J A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z | Jamaika FN | 7,59 ct. |
Jamaika Mobil | 16,90 ct. |
Japan FN | 6,90 ct. |
Japan Mobil | 29,90 ct. |
Jemen FN | 11,90 ct. |
Jemen Mobil | 19,90 ct. |
Jordanien FN | 12,90 ct. |
Jordanien Mobil | 24,90 ct. |
| | K A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z | Kambodscha FN | 12,90 ct. |
Kambodscha Mobil | 21,20 ct. |
Kamerun FN | 19,90 ct. |
Kamerun Mobil | 19,90 ct. |
Kanada FN/Mobil | 9,90 ct. |
Kapverdische Inseln FN | 19,89 ct. |
Kapverdische Inseln Mobil | 25,00 ct. |
Kasachstan FN | 19,90 ct. |
Kasachstan Mobil | 19,90 ct. |
Katar FN | 17,90 ct. |
Katar Mobil | 26,90 ct. |
Kenia FN | 19,90 ct. |
Kenia Mobil | 29,90 ct. |
Kirgistan FN | 19,90 ct. |
Kirgistan Mobil | 17,20 ct. |
Kiribati FN | 58,00 ct. |
Kiribati Mobil | 58,00 ct. |
Kolumbien FN | 9,90 ct. |
Kolumbien Mobil | 19,90 ct. |
Komoren FN | 29,90 ct. |
Komoren Mobil | 30,00 ct. |
Kongo FN | 19,90 ct. |
Kongo Mobil | 19,90 ct. |
Korea Nord FN/Mobil | 39,00 ct. |
Korea Süd FN | 6,90 ct. |
Korea Süd Mobil | 9,90 ct. |
Kroatien FN | 9,90 ct. |
Kroatien Mobil | 39,90 ct. |
Kuba FN | 89,00 ct. |
Kuba Mobil | 79,00 ct. |
Kuwait FN | 9,90 ct. |
Kuwait Mobil | 12,90 ct. |
| | L A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z | Laos FN | 11,90 ct. |
Laos Mobil | 14,90 ct. |
Lesotho FN | 11,70 ct. |
Lesotho Mobil | 24,50 ct. |
Lettland FN | 9,90 ct. |
Lettland Mobil | 14,90 ct. |
Libanon FN | 13,90 ct. |
Libanon Mobil | 23,50 ct. |
Liberia FN | 9,90 ct. |
Liberia Mobil | 34,90 ct. |
Libyen FN | 19,99 ct. |
Libyen Mobil | 20,79 ct. |
Liechtenstein FN | 11,90 ct. |
Liechtenstein Mobil | 21,00 ct. |
Litauen FN | 19,90 ct. |
Litauen Mobil | 16,30 ct. |
Luxemburg FN | 9,90 ct. |
Luxemburg Mobil | 15,90 ct. |
| | M A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z | Macau FN | 9,99 ct. |
Macau Mobil | 9,60 ct. |
Madagaskar FN | 16,19 ct. |
Madagaskar Mobil | 19,00 ct. |
Malawi FN | 14,90 ct. |
Malawi Mobil | 19,90 ct. |
Malaysia FN | 6,90 ct. |
Malaysia Mobil | 9,90 ct. |
Malediven FN | 15,99 ct. |
Malediven Mobil | 24,90 ct. |
Mali FN | 14,90 ct. |
Mali Mobil | 24,90 ct. |
Malta FN | 9,90 ct. |
Malta Mobil | 20,80 ct. |
Marokko FN | Hauptzeit 1,93 ct. |
Marokko FN | Nebenzeit 19,90 ct. |
Marokko Mobil | 29,90 ct. |
Marshall Inseln FN/Mobil | 30,00 ct. |
Martinique FN | 6,90 ct. |
Martinique Mobil | 18,90 ct. |
Mauretanien FN | 21,30 ct. |
Mauretanien Mobil | 22,90 ct. |
Mauritius FN | 15,39 ct. |
Mauritius Mobil | 19,99 ct. |
Mayotte FN | 20,40 ct. |
Mayotte Mobil | 20,40 ct. |
Mazedonien FN | 9,90 ct. |
Mazedonien Mobil | 29,90 ct. |
Mexiko FN | 11,90 ct. |
Mexiko Guadalajara TOP TARIF | 1,56 ct. |
Mexiko Mexiko City TOP TARIF | 1,56 ct. |
Mexiko Mobil | 24,90 ct. |
Midway Inseln FN/Mobil | 100,00 ct. |
Mikronesien FN/Mobil | 23,20 ct. |
Moldavien FN TOP TARIF | 6,89 ct. |
Moldavien Mobil | 18,40 ct. |
Monaco FN | 7,90 ct. |
Monaco Mobil | 23,00 ct. |
Mongolei FN | 9,99 ct. |
Mongolei Mobil | 12,90 ct. |
Montenegro FN | 12,90 ct. |
Montenegro Mobil | 39,90 ct. |
Montserrat FN | 15,90 ct. |
Montserrat Mobil | 24,40 ct. |
Mosambik FN | 10,59 ct. |
Mosambik Mobil | 24,90 ct. |
Myanmar FN | 30,00 ct. |
Myanmar Mobil | 60,00 ct. |
| | N A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z | Namibia FN | 19,90 ct. |
Namibia Mobil | 29,90 ct. |
Nauru FN/Mobil | 62,00 ct. |
Nepal FN | 14,50 ct. |
Nepal Mobil | 14,69 ct. |
Neukaledonien FN | 23,10 ct. |
Neukaledonien Mobil | 29,00 ct. |
Neuseeland FN | 6,90 ct. |
Neuseeland Mobil | 17,29 ct. |
Nicaragua FN | 14,99 ct. |
Nicaragua Mobil | 19,39 ct. |
Niederlande FN | Hauptzeit 0,74 ct. |
Niederlande FN | Nebenzeit 9,90 ct. |
Niederlande Mobil | 22,90 ct. |
Niederländische Antillen FN | 12,59 ct. |
Niederländische Antillen Mobil | 14,40 ct. |
Niger FN | 14,90 ct. |
Niger Mobil | 11,89 ct. |
Nigeria FN | 12,90 ct. |
Nigeria Mobil | 19,90 ct. |
Niue FN/Mobil | 62,00 ct. |
Nördliche Marianen Inseln FN/Mobil | 4,90 ct. |
Norfolk Island FN/Mobil | 58,00 ct. |
Norwegen FN | 9,90 ct. |
Norwegen Mobil | 22,90 ct. |
Norwegen Oslo | 9,90 ct. |
| | O A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z | Oman FN | 15,89 ct. |
Oman Mobil | 20,70 ct. |
Ost Timor FN | 41,00 ct. |
Ost Timor Mobil | 41,00 ct. |
Österreich FN | 9,90 ct. |
Österreich Mobil | Hauptzeit 6,43 ct. |
Österreich Mobil | Nebenzeit 19,90 ct. |
Österreich Wien | 9,90 ct. |
| | P A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z | Pakistan FN | 14,79 ct. |
Pakistan Mobil | 19,90 ct. |
Palästina FN | 19,89 ct. |
Palästina Mobil | 24,90 ct. |
Palau FN/Mobil | 34,00 ct. |
Panama FN | 9,90 ct. |
Panama Mobil | 14,90 ct. |
Papua Neuguinea Guinea | 42,00 ct. |
Papua Neuguinea Mobil | 46,00 ct. |
Paraguay FN | 10,90 ct. |
Paraguay Asuncion | 10,90 ct. |
Paraguay Mobil | 14,90 ct. |
Peru FN | 7,90 ct. |
Peru Lima | 7,90 ct. |
Peru Mobil | 24,90 ct. |
Philippinen FN | 12,90 ct. |
Philippinen Cebu | 12,90 ct. |
Philippinen Davao | 12,90 ct. |
Philippinen Manila | 12,90 ct. |
Philippinen Mobil | 29,90 ct. |
Polen FN | 14,90 ct. |
Polen Danzig | 14,90 ct. |
Polen Kattowitz | 14,90 ct. |
Polen Krakau | 14,90 ct. |
Polen Mobil | Hauptzeit 4,93 ct. |
Polen Mobil | Nebenzeit 19,90 ct. |
Polen Warschau | 14,90 ct. |
Portugal FN | 9,90 ct. |
Portugal Azoren | 9,90 ct. |
Portugal Lissabon | 9,90 ct. |
Portugal Madeira | 9,90 ct. |
Portugal Mobil | 19,90 ct. |
Portugal Porto | 9,90 ct. |
Puerto Rico FN/Mobil | 4,90 ct. |
| | R A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z | Reunion FN | 9,90 ct. |
Reunion Mobil | 20,50 ct. |
Ruanda FN | 8,70 ct. |
Ruanda Mobil | 15,59 ct. |
Rumänien FN | Hauptzeit 1,34 ct. |
Rumänien FN | Nebenzeit 9,90 ct. |
Rumänien Mobil | 29,90 ct. |
Russland FN | 12,90 ct. |
Russland Chechnia | 12,90 ct. |
Russland Irkutsk | 12,90 ct. |
Russland Jekaterinburg | 12,90 ct. |
Russland Kaliningrad | 12,90 ct. |
Russland Mobil | Hauptzeit 2,54 ct. |
Russland Mobil | Nebenzeit 19,90 ct. |
Russland Moskau | 9,90 ct. |
Russland Nischni Nowgorod | 12,90 ct. |
Russland Rostow | 12,90 ct. |
Russland Sakhalin | 12,90 ct. |
Russland Samara | 12,90 ct. |
Russland Sibirien | 12,90 ct. |
Russland St. Petersburg | 9,90 ct. |
Russland Tatarstan | 12,90 ct. |
Russland Twer | 12,90 ct. |
Russland Wolgograd | 12,90 ct. |
| | S A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z | Sambia FN TOP TARIF | 2,29 ct. |
Sambia Mobil | 25,00 ct. |
San Marino FN | 4,90 ct. |
San Marino Mobil | 4,90 ct. |
Sao Tome und Principe FN/Mobil | 85,00 ct. |
Saudi Arabien FN | 12,90 ct. |
Saudi Arabien Dschidda | 12,90 ct. |
Saudi Arabien Medina | 12,90 ct. |
Saudi Arabien Mekka | 12,90 ct. |
Saudi Arabien Mobil | 14,90 ct. |
Saudi Arabien Riad | 12,90 ct. |
Saudi Arabien Zahran | 12,90 ct. |
Schweden FN | Hauptzeit 0,69 ct. |
Schweden FN | Nebenzeit 9,90 ct. |
Schweden Mobil | 19,90 ct. |
Schweiz FN | 11,90 ct. |
Schweiz Basel | 11,90 ct. |
Schweiz Bern | 11,90 ct. |
Schweiz Lausanne | 6,90 ct. |
Schweiz Mobil | Hauptzeit 10,70 ct. |
Schweiz Mobil | Nebenzeit 29,90 ct. |
Schweiz Zürich | 6,90 ct. |
Senegal FN | 19,90 ct. |
Senegal Dakar | 19,90 ct. |
Senegal Mobil | 29,90 ct. |
Serbien FN | 5,90 ct. |
Serbien Belgrad | 5,90 ct. |
Serbien Kosovo | 12,90 ct. |
Serbien Mobil | 39,90 ct. |
Seychellen FN | 14,49 ct. |
Seychellen Mobil | 25,00 ct. |
Sierra Leone FN | 12,99 ct. |
Sierra Leone Freetown | 12,99 ct. |
Sierra Leone Mobil | 21,80 ct. |
Simbabwe FN | 7,19 ct. |
Simbabwe Mobil | 26,40 ct. |
Singapur FN | 6,90 ct. |
Singapur Mobil | 9,90 ct. |
Slowakische Republik FN | 9,90 ct. |
Slowakische Republik Mobil | 17,00 ct. |
Slowenien FN | 9,90 ct. |
Slowenien Mobil | 29,90 ct. |
Slowenien Siol | 9,90 ct. |
Slowenien Voljatel | 9,90 ct. |
Solomon Inseln FN/Mobil | 66,00 ct. |
Somalia FN | 48,00 ct. |
Somalia Boosaaso | 48,00 ct. |
Somalia Burao | 48,00 ct. |
Somalia Miccom | 48,00 ct. |
Somalia Mobil | 60,00 ct. |
Somalia Somafone | 48,00 ct. |
Somalia Somtel | 48,00 ct. |
Somalia Sonstige | 48,00 ct. |
Spanien FN | 9,90 ct. |
Spanien Mobil | 29,90 ct. |
Sri Lanka FN | 13,90 ct. |
Sri Lanka Mobil | 14,90 ct. |
St. Lucia FN | 14,59 ct. |
St. Lucia Mobil | 21,80 ct. |
St. Pierre und Miquelon FN/Mobil | 16,80 ct. |
St Helena FN/Mobil | 47,50 ct. |
St Kitts und Nevis FN | 20,00 ct. |
St Kitts und Nevis Mobil | 20,00 ct. |
St Vincent und Grenadin FN | 18,69 ct. |
St Vincent und Grenadin Mobil | 23,80 ct. |
Südafrika FN | 9,90 ct. |
Südafrika Mobil | 29,90 ct. |
Sudan FN | 10,90 ct. |
Sudan Mobil | 29,90 ct. |
Surinam FN | 19,90 ct. |
Surinam Mobil | 18,99 ct. |
Swasiland FN | 8,69 ct. |
Swasiland Mobil | 12,80 ct. |
Syrien FN | 29,90 ct. |
Syrien Mobil | 32,00 ct. |
| | T A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z | Tadschikistan FN | 9,90 ct. |
Tadschikistan Duschanbe | 9,90 ct. |
Tadschikistan Mobil | 14,90 ct. |
Taiwan FN | 4,90 ct. |
Taiwan Changhua | 4,90 ct. |
Taiwan Kaohsiung | 4,90 ct. |
Taiwan Mobil | 9,90 ct. |
Taiwan Taipeh | 4,90 ct. |
Tansania FN | 14,90 ct. |
Tansania Daressalam | 14,90 ct. |
Tansania Mobil | 16,90 ct. |
Tansania Sansibar | 14,90 ct. |
Thailand FN TOP TARIF | 0,39 ct. |
Thailand Mobil | 9,90 ct. |
Thuraya FN/Mobil | 80,00 ct. |
Togo FN | 19,90 ct. |
Togo Mobil | 29,90 ct. |
Tokelau FN/Mobil | 50,00 ct. |
Tonga FN | 19,39 ct. |
Tonga Mobil | 24,80 ct. |
Trinidad und Tobago FN | 8,30 ct. |
Trinidad und Tobago Mobil | 12,49 ct. |
Trinidad und Tobago Pt Of Spain | 8,30 ct. |
Tristan da Cunha FN/Mobil | 100,00 ct. |
Tschad FN | 20,30 ct. |
Tschad Mobil | 19,90 ct. |
Tschechische Republik FN | 9,90 ct. |
Tschechische Republik Mobil | 16,99 ct. |
Tunesien FN | 19,90 ct. |
Tunesien Mobil | 24,90 ct. |
Türkei FN | 9,90 ct. |
Türkei Ankara | 6,90 ct. |
Türkei Istanbul | 6,90 ct. |
Türkei Izmir | 29,90 ct. |
Türkei Mobil | Hauptzeit 4,28 ct. |
Türkei Mobil | Nebenzeit 19,90 ct. |
Türkei Nord Zypern | 5,90 ct. |
Türkei Samsun | 9,90 ct. |
Turkmenistan FN | 11,29 ct. |
Turkmenistan Mobil | 24,90 ct. |
Tuvalu FN | 49,00 ct. |
Tuvalu Mobil | 49,00 ct. |
| | U A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z | USA FN/Mobil | 6,90 ct. |
USA Alaska | 14,90 ct. |
USA Chicago TOP TARIF | 0,53 ct. |
USA Miami TOP TARIF | 0,53 ct. |
USA New York TOP TARIF | 0,53 ct. |
Uganda FN TOP TARIF | 5,64 ct. |
Uganda Mobil | 24,90 ct. |
Ukraine FN | Hauptzeit 4,56 ct. |
Ukraine FN | Nebenzeit 19,90 ct. |
Ukraine Mobil | 13,70 ct. |
Ungarn FN | Hauptzeit 0,73 ct. |
Ungarn FN | Nebenzeit 9,90 ct. |
Ungarn Mobil | 20,20 ct. |
Uruguay FN | 6,99 ct. |
Uruguay Mobil | 17,70 ct. |
Usbekistan FN | 8,19 ct. |
Usbekistan Mobil | 8,19 ct. |
Usbekistan Taschkent | 8,19 ct. |
| | V A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z | Vanuatu FN | 58,00 ct. |
Vanuatu Mobil | 60,00 ct. |
Vatikan Staat FN/Mobil | 2,59 ct. |
Venezuela FN | 4,90 ct. |
Venezuela Mobil | 14,90 ct. |
Vereinigte Arabische Emirate FN | 19,90 ct. |
Vereinigte Arabische Emirate Mobil | 19,49 ct. |
Vietnam FN | 9,90 ct. |
Vietnam Mobil | 19,90 ct. |
| | W A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z | Wallis und Futuna Inseln FN/Mobil | 59,00 ct. |
Weihnachtsinseln FN/Mobil | 3,54 ct. |
Weissrussland FN | 25,90 ct. |
Weissrussland Mobil | 18,89 ct. |
West Samoa FN | 33,90 ct. |
West Samoa Mobil | 60,00 ct. |
| | Z A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z | Zentralafrikanische Republik FN | 14,99 ct. |
Zentralafrikanische Republik Mobil | 14,40 ct. |
Zypern FN | 5,90 ct. |
Zypern Mobil | 14,90 ct. |
|
|

|
 |
6,90 |
| Preise inkl. MwSt. in ct/Min |
|
|
|
|
Alle Preise sind inklusive gesetz-
licher MwSt.
|
|
|
|
|
| Angola FN | 6,89 ct | | Eritrea FN | 14,10 ct | | Großbritannien London | 0,49 ct | | Mexiko Guadalajara | 1,56 ct | | Mexiko Mexiko City | 1,56 ct | | Moldavien FN | 6,89 ct | | Sambia FN | 2,29 ct | | Thailand FN | 0,39 ct | | USA Chicago | 0,53 ct | | USA Miami | 0,53 ct | | USA New York | 0,53 ct | | Uganda FN | 5,64 ct | |
|
|