

 |
|
|
Auf dieser Seite erhalten Sie einen Überblick über unsere günstigen Tarife.
Unsere Preisangaben sind inkl. Mehrwertsteuer.
Die Abrechnung erfolgt im Minutentakt.
Falls keine anderen Zeiten angegeben, gilt der ausgewiesene Tarif.
Die Hauptzeit gilt täglich von 8.00 bis 18.00 Uhr.
Als Nebenzeit gelten alle sonstigen Zeiten.
-- mit Tarifansage --
Irrtümer und Änderungen vorbehalten.
Stand: 30.07.2010
| Land: | Minutenpreis: |
| | A A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z | Afghanistan FN | 19,90 ct. |
Afghanistan Mobil | 17,90 ct. |
Ägypten FN | 9,90 ct. |
Ägypten Alexandria | 9,90 ct. |
Ägypten Kairo | 9,90 ct. |
Ägypten Mobil TOP TARIF | 5,90 ct. |
Albanien FN | 20,90 ct. |
Albanien Mobil | 20,90 ct. |
Algerien FN | 20,90 ct. |
Algerien Algier | 20,90 ct. |
Algerien CAT | 20,90 ct. |
Algerien Mobil | 24,90 ct. |
Andorra FN | 4,90 ct. |
Andorra Mobil | 16,90 ct. |
Angola FN | 10,90 ct. |
Angola Mobil | 11,90 ct. |
Anguilla FN/Mobil | 17,90 ct. |
Antarktika Casey FN/Mobil | 85,90 ct. |
Antarktika Scott FN/Mobil | 85,90 ct. |
Antigua/Barbuda FN | 10,90 ct. |
Antigua/Barbuda Mobil | 9,90 ct. |
Äquatorial-Guinea FN | 18,90 ct. |
Äquatorial-Guinea Mobil | 17,90 ct. |
Argentinien FN | 3,90 ct. |
Argentinien Buenos Aires | 2,90 ct. |
Argentinien Cordoba | 2,90 ct. |
Argentinien Großraum Buenos Aires | 2,90 ct. |
Argentinien Mendoza | 2,90 ct. |
Argentinien Mobil | 10,90 ct. |
Argentinien Rosario | 2,90 ct. |
Armenien FN | 10,90 ct. |
Armenien Eriwan | 10,90 ct. |
Armenien Mobil | 14,90 ct. |
Aruba FN | 16,90 ct. |
Aruba Mobil | 15,90 ct. |
Ascension-Inseln FN/Mobil | 45,90 ct. |
Aserbaidschan FN | 12,90 ct. |
Aserbaidschan Baku | 11,90 ct. |
Aserbaidschan Mobil | 18,90 ct. |
Äthiopien FN | 20,90 ct. |
Äthiopien Addis Abeba | 20,90 ct. |
Äthiopien Mobil | 20,90 ct. |
Australien FN TOP TARIF | 1,80 ct. |
Australien Canberra | 1,80 ct. |
Australien Kokos-Inseln | 6,90 ct. |
Australien Melbourne | 1,80 ct. |
Australien Mobil | 6,90 ct. |
Australien Sydney | 1,80 ct. |
Australien Weihnachtsinseln | 6,90 ct. |
| | B A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z | Bahamas FN | 4,90 ct. |
Bahamas Mobil | 4,90 ct. |
Bahrain FN | 6,90 ct. |
Bahrain Mobil | 6,90 ct. |
Bangladesch FN | 5,90 ct. |
Bangladesch Chittagong | 5,90 ct. |
Bangladesch Dhaka | 5,90 ct. |
Bangladesch Mobil | 4,90 ct. |
Bangladesch Sylhet | 5,90 ct. |
Barbados FN | 16,90 ct. |
Barbados Mobil | 15,90 ct. |
Belgien FN | 6,90 ct. |
Belgien Antwerpen | 3,90 ct. |
Belgien Brüssel | 3,90 ct. |
Belgien Mobil | 15,90 ct. |
Belize FN | 17,90 ct. |
Belize Mobil | 17,90 ct. |
Benin FN | 14,90 ct. |
Benin Mobil | 14,90 ct. |
Bermuda FN | 5,90 ct. |
Bermuda Mobil | 5,90 ct. |
Bhutan FN | 11,90 ct. |
Bhutan Mobil | 11,90 ct. |
Bolivien FN | 7,90 ct. |
Bolivien Cochabamba | 7,90 ct. |
Bolivien La Paz | 7,90 ct. |
Bolivien Mobil | 11,90 ct. |
Bolivien Santa Cruz | 7,90 ct. |
Bosnien-Herzegowina FN TOP TARIF | 7,90 ct. |
Bosnien-Herzegowina Banja Luka | 7,90 ct. |
Bosnien-Herzegowina Mobil | 20,90 ct. |
Bosnien-Herzegowina Mostar | 7,90 ct. |
Bosnien-Herzegowina Sarajevo | 7,90 ct. |
Bosnien-Herzegowina Serbien | 7,90 ct. |
Botswana FN | 9,90 ct. |
Botswana Mobil | 16,90 ct. |
Brasilien FN | 11,90 ct. |
Brasilien Belo Horizonte | 4,90 ct. |
Brasilien Mobil | 10,90 ct. |
Brasilien Rio De Janeiro | 4,90 ct. |
Brasilien Sao Paulo | 11,90 ct. |
Brunei FN | 4,90 ct. |
Brunei Mobil | 3,90 ct. |
Bulgarien FN | 5,90 ct. |
Bulgarien Mobil | 24,90 ct. |
Bulgarien Sofia | 5,90 ct. |
Burkina Faso FN | 17,90 ct. |
Burkina Faso Mobil | 16,90 ct. |
Burundi FN | 9,90 ct. |
Burundi Mobil | 6,90 ct. |
| | C A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z | Chile FN | 14,90 ct. |
Chile Mobil TOP TARIF | 3,50 ct. |
Chile Osterinseln | 14,90 ct. |
Chile Santiago | 14,90 ct. |
China FN | 3,90 ct. |
China Chengdu | 3,90 ct. |
China Fuzhou | 3,90 ct. |
China Guangzhou | 3,90 ct. |
China Mobil TOP TARIF | 1,70 ct. |
China Peking | 3,90 ct. |
China Shanghai | 3,90 ct. |
China Shenzhen | 3,90 ct. |
China Tianjin | 3,90 ct. |
China Wezhou | 3,90 ct. |
Cook-Inseln FN | 51,90 ct. |
Cook-Inseln Mobil | 51,90 ct. |
Costa Rica FN | 5,90 ct. |
Costa Rica Mobil | 5,90 ct. |
| | D A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z | Dänemark FN | 3,90 ct. |
Dänemark Kopenhagen | 3,90 ct. |
Dänemark Mobil | 15,90 ct. |
Deutschland FN | 2,90 ct. |
Deutschland Berlin | 2,90 ct. |
Deutschland Düsseldorf | 2,90 ct. |
Deutschland E-Plus | 8,50 ct. |
Deutschland Frankfurt | 2,90 ct. |
Deutschland Hamburg | 2,90 ct. |
Deutschland Mobil TOP TARIF | 8,50 ct. |
Deutschland O2 | 8,50 ct. |
Deutschland Sonderrufnummern | 16,90 ct. |
Deutschland T-Mobile | 8,50 ct. |
Deutschland Vodafone | 8,50 ct. |
Diego Garcia FN/Mobil | 55,90 ct. |
Dominica FN | 18,90 ct. |
Dominica Mobil | 18,90 ct. |
Dominikanische Republik FN/Mobil | 9,90 ct. |
Dschibuti FN | 29,90 ct. |
Dschibuti Mobil | 24,90 ct. |
| | E A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z | Ecuador FN | 9,90 ct. |
Ecuador Ambato | 9,90 ct. |
Ecuador Cuenca | 9,90 ct. |
Ecuador Esmeraldas | 9,90 ct. |
Ecuador Großraum Guenca | 9,90 ct. |
Ecuador Guayaquil | 9,90 ct. |
Ecuador Mobil | 15,90 ct. |
Ecuador Portoviejo | 9,90 ct. |
Ecuador Quito | 9,90 ct. |
El Salvador FN | 16,90 ct. |
El Salvador Mobil | 16,90 ct. |
Elfenbeinküste FN | 19,90 ct. |
Elfenbeinküste Abidjan | 19,90 ct. |
Elfenbeinküste Mobil | 18,90 ct. |
Eritrea FN | 19,90 ct. |
Eritrea Mobil | 20,90 ct. |
Estland FN | 26,90 ct. |
Estland Mobil | 24,90 ct. |
| | F A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z | Falkland Inseln FN/Mobil | 47,90 ct. |
Färöer Inseln FN | 13,90 ct. |
Färöer Inseln Mobil | 16,90 ct. |
Fiji Inseln FN | 17,90 ct. |
Fiji Inseln Mobil | 17,90 ct. |
Finnland FN | 6,90 ct. |
Finnland Helsinki | 5,90 ct. |
Finnland Mobil | 8,90 ct. |
Frankreich FN | 4,90 ct. |
Frankreich Mobil | 9,90 ct. |
Frankreich Paris | 3,90 ct. |
Französisch Guayana FN | 5,90 ct. |
Französisch Guayana Mobil | 18,90 ct. |
Französisch Polynesien FN/Mobil | 21,90 ct. |
Französische Antillen FN | 4,90 ct. |
Französische Antillen Mobil | 21,90 ct. |
| | G A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z | Gabun FN | 14,90 ct. |
Gabun Mobil | 16,90 ct. |
Gambia FN | 27,90 ct. |
Gambia Mobil | 26,90 ct. |
Georgien FN | 9,90 ct. |
Georgien Mobil | 9,50 ct. |
Georgien Tiflis | 4,90 ct. |
Ghana FN | 15,90 ct. |
Ghana Accra | 7,90 ct. |
Ghana Mobil | 14,90 ct. |
Gibraltar FN | 21,90 ct. |
Gibraltar Mobil | 22,90 ct. |
Grenada FN | 17,90 ct. |
Grenada Mobil | 16,90 ct. |
Griechenland FN TOP TARIF | 1,90 ct. |
Griechenland Athen | 1,90 ct. |
Griechenland Mobil | 11,90 ct. |
Grönland FN | 38,90 ct. |
Grönland Mobil | 43,90 ct. |
Großbritannien FN | 3,90 ct. |
Großbritannien Edinburgh | 3,90 ct. |
Großbritannien London | 3,90 ct. |
Großbritannien Mehrwertdienste | 7,90 ct. |
Großbritannien Mobil TOP TARIF | 6,90 ct. |
Großbritannien Personal Number Service | 7,90 ct. |
Guadeloupe FN | 5,90 ct. |
Guadeloupe Mobil | 23,90 ct. |
Guam FN | 3,90 ct. |
Guam Mobil | 3,90 ct. |
Guatemala FN | 11,90 ct. |
Guatemala Mobil | 10,90 ct. |
Guinea FN | 16,90 ct. |
Guinea Mobil | 33,90 ct. |
Guinea-Bissau FN | 29,90 ct. |
Guinea-Bissau Mobil | 29,90 ct. |
Guyana FN | 21,90 ct. |
Guyana Mobil | 14,90 ct. |
| | H A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z | Haiti FN | 18,90 ct. |
Haiti Mobil | 17,90 ct. |
Haiti Port-Au-Prince | 15,90 ct. |
Honduras FN | 13,90 ct. |
Honduras Mobil | 13,90 ct. |
Hongkong FN | 3,90 ct. |
Hongkong Mobil | 2,90 ct. |
| | I A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z | InMarSat(AOR-E) FN/Mobil | 200,00 ct. |
InMarSat(AOR-E) Aero | 200,00 ct. |
InMarSat(AOR-E) GAN/M4 | 200,00 ct. |
InMarSat(AOR-E) MiniM | 200,00 ct. |
InMarSat(AOR-E) Sig-A | 200,00 ct. |
InMarSat(AOR-E) Sig-B | 200,00 ct. |
InMarSat(AOR-E) Sig-B HSD | 200,00 ct. |
InMarSat(AOR-E) Sig-C | 200,00 ct. |
InMarSat(AOR-E) Sig-M | 200,00 ct. |
InMarSat(AOR-W) FN/Mobil | 200,00 ct. |
InMarSat(AOR-W) Aero | 200,00 ct. |
InMarSat(AOR-W) GAN/M4 | 200,00 ct. |
InMarSat(AOR-W) MiniM | 200,00 ct. |
InMarSat(AOR-W) Sig-A | 200,00 ct. |
InMarSat(AOR-W) Sig-B | 200,00 ct. |
InMarSat(AOR-W) Sig-B HSD | 200,00 ct. |
InMarSat(AOR-W) Sig-C | 200,00 ct. |
InMarSat(AOR-W) Sig-M | 200,00 ct. |
InMarSat(IOR) FN/Mobil | 200,00 ct. |
InMarSat(IOR) Aero | 200,00 ct. |
InMarSat(IOR) GAN/M4 | 200,00 ct. |
InMarSat(IOR) MiniM | 200,00 ct. |
InMarSat(IOR) Sig-A | 200,00 ct. |
InMarSat(IOR) Sig-B | 200,00 ct. |
InMarSat(IOR) Sig-B HSD | 200,00 ct. |
InMarSat(IOR) Sig-C | 200,00 ct. |
InMarSat(IOR) Sig-M | 200,00 ct. |
InMarSat(POR) FN/Mobil | 200,00 ct. |
InMarSat(POR) Aero | 200,00 ct. |
InMarSat(POR) GAN/M4 | 200,00 ct. |
InMarSat(POR) MiniM | 200,00 ct. |
InMarSat(POR) Sig-A | 200,00 ct. |
InMarSat(POR) Sig-B | 200,00 ct. |
InMarSat(POR) Sig-B HSD | 200,00 ct. |
InMarSat(POR) Sig-C | 200,00 ct. |
InMarSat(POR) Sig-M | 200,00 ct. |
InMarSat(SNAC) FN/Mobil | 200,00 ct. |
InMarSat(SNAC) Aero | 200,00 ct. |
InMarSat(SNAC) GAN/M4 | 200,00 ct. |
InMarSat(SNAC) NiniM | 200,00 ct. |
InMarSat(SNAC) Sig-B HSD | 200,00 ct. |
InMarSat(SNAC) Sig-M | 200,00 ct. |
InMarSat(SNAC) Sig_B | 200,00 ct. |
Indien FN | 4,90 ct. |
Indien Ahmedabad | 3,90 ct. |
Indien Bengaluru | 3,90 ct. |
Indien Chennai | 3,90 ct. |
Indien Hyderabad | 3,90 ct. |
Indien Kalkutta | 3,90 ct. |
Indien Mobil TOP TARIF | 2,00 ct. |
Indien Mumbai | 3,90 ct. |
Indien Neu-Delhi | 3,90 ct. |
Indien Punjab | 3,90 ct. |
Indonesien FN | 4,90 ct. |
Indonesien Jakarta | 4,90 ct. |
Indonesien Mobil | 8,90 ct. |
Indonesien Surabaya | 4,90 ct. |
Int. Netzwerke Iridium | 200,00 ct. |
Int. Netzwerke ROC | 200,00 ct. |
Int. Netzwerke Thuraya | 200,00 ct. |
Irak FN | 10,90 ct. |
Irak Baghdad | 10,90 ct. |
Irak Fanoos | 10,90 ct. |
Irak Kirkuk | 10,90 ct. |
Irak Kurdtel | 10,90 ct. |
Irak Mobil | 8,90 ct. |
Iran FN | 8,90 ct. |
Iran Mobil | 8,90 ct. |
Iran Teheran | 7,90 ct. |
Irland FN | 10,90 ct. |
Irland Dublin | 3,90 ct. |
Irland Mobil | 19,90 ct. |
Island FN | 17,90 ct. |
Island Mobil | 17,90 ct. |
Israel FN | 3,90 ct. |
Israel Haifa | 3,90 ct. |
Israel Jerusalem | 3,90 ct. |
Israel Mobil | 17,90 ct. |
Israel Tel Aviv | 3,90 ct. |
Italien FN | 3,90 ct. |
Italien Mailand | 3,90 ct. |
Italien Mobil | 10,90 ct. |
Italien Rom | 3,90 ct. |
| | J A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z | Jamaika FN | 17,90 ct. |
Jamaika Mobil | 16,90 ct. |
Japan FN | 4,90 ct. |
Japan Mobil | 9,90 ct. |
Japan Okinawa | 4,90 ct. |
Japan Osaka | 4,90 ct. |
Japan Osaka Militär | 4,90 ct. |
Japan Tokio | 4,90 ct. |
Japan Tokio Militär | 4,90 ct. |
Jemen FN | 12,90 ct. |
Jemen Mobil | 12,90 ct. |
Jemen Sanaa | 12,90 ct. |
Jordanien FN | 6,90 ct. |
Jordanien Amman | 6,90 ct. |
Jordanien Mobil | 11,90 ct. |
Jungferninseln (Amerikanisch-) FN/Mobil | 3,90 ct. |
Jungferninseln (Britisch-) FN/Mobil | 17,90 ct. |
| | K A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z | Kambodscha FN | 6,90 ct. |
Kambodscha Mobil | 5,90 ct. |
Kambodscha Phnom Penh | 6,90 ct. |
Kamerun FN | 12,90 ct. |
Kamerun Douala | 11,90 ct. |
Kamerun Mobil | 16,90 ct. |
Kanada Alberta | 3,90 ct. |
Kanada British Columbia | 3,90 ct. |
Kanada Manitoba | 3,90 ct. |
Kanada Montreal | 2,90 ct. |
Kanada New Brunswick | 3,90 ct. |
Kanada Newfoundland | 3,90 ct. |
Kanada Nova Scotia | 3,90 ct. |
Kanada Ontario | 3,90 ct. |
Kanada Quebec | 3,90 ct. |
Kanada Quebec City (Quebec) | 3,90 ct. |
Kanada ROC | 3,90 ct. |
Kanada Saskatchewan | 3,90 ct. |
Kanada Toronto | 2,90 ct. |
Kanada Yukon & Northwest Territories | 3,90 ct. |
Kap Verde FN | 14,90 ct. |
Kap Verde Mobil | 20,90 ct. |
Kasachstan FN | 7,90 ct. |
Kasachstan Alma Ata | 3,90 ct. |
Kasachstan Astana | 3,90 ct. |
Kasachstan Karaganda | 3,90 ct. |
Kasachstan Mobil | 8,90 ct. |
Kasachstan Olo | 7,90 ct. |
Katar FN | 15,90 ct. |
Katar Mobil | 14,90 ct. |
Kayman Inseln FN | 14,90 ct. |
Kayman Inseln Mobil | 13,90 ct. |
Kenia FN | 9,90 ct. |
Kenia Mobil | 10,90 ct. |
Kenia Mombasa | 9,90 ct. |
Kenia Nairobi | 4,90 ct. |
Kirgisistan FN | 9,90 ct. |
Kirgisistan Bischkek | 9,90 ct. |
Kirgisistan Mobil | 8,90 ct. |
Kiribati FN | 42,90 ct. |
Kiribati Mobil | 41,90 ct. |
Kolumbien FN | 4,90 ct. |
Kolumbien Barranquilla | 4,90 ct. |
Kolumbien Bogota | 3,90 ct. |
Kolumbien Cali | 3,90 ct. |
Kolumbien Medellin | 4,90 ct. |
Kolumbien Mobil | 6,90 ct. |
Kolumbien Pereira | 4,90 ct. |
Komoren FN/Mobil | 25,90 ct. |
Komoren/Mayotte Mobil | 29,90 ct. |
Kongo Demokratische Republik FN | 20,90 ct. |
Kongo Demokratische Republik Mobil | 19,90 ct. |
Kongo Republik FN | 26,90 ct. |
Kongo Republik Mobil | 25,90 ct. |
Korea Nord FN/Mobil | 43,90 ct. |
Kroatien FN | 2,30 ct. |
Kroatien Dubrovnik | 3,90 ct. |
Kroatien Mobil | 15,90 ct. |
Kroatien Split | 3,90 ct. |
Kroatien Zagreb | 3,90 ct. |
Kuba FN | 71,90 ct. |
Kuba Guantanamo | 71,90 ct. |
Kuba Havanna | 71,90 ct. |
Kuba Mobil | 71,90 ct. |
Kuwait FN | 10,90 ct. |
Kuwait Mobil | 9,90 ct. |
| | L A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z | Laos FN | 6,90 ct. |
Laos Mobil | 6,90 ct. |
Lesotho FN | 13,90 ct. |
Lesotho Mobil | 13,90 ct. |
Lettland FN | 6,90 ct. |
Lettland Mobil | 13,90 ct. |
Lettland Riga | 4,90 ct. |
Libanon FN | 8,90 ct. |
Libanon Beirut | 8,90 ct. |
Libanon Mobil | 13,90 ct. |
Liberia FN | 23,90 ct. |
Liberia Mobil | 19,90 ct. |
Libyen FN | 20,90 ct. |
Libyen Mobil | 19,90 ct. |
Liechtenstein FN | 5,90 ct. |
Liechtenstein Mobil | 32,90 ct. |
Litauen FN | 5,90 ct. |
Litauen Mobil | 10,90 ct. |
Luxemburg FN | 16,90 ct. |
Luxemburg Mobil | 12,90 ct. |
| | M A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z | Macau FN | 5,90 ct. |
Macau Mobil | 4,90 ct. |
Madagaskar FN | 23,90 ct. |
Madagaskar Mobil | 23,90 ct. |
Malawi FN | 11,90 ct. |
Malawi Mobil | 11,90 ct. |
Malaysia FN | 3,90 ct. |
Malaysia Kuala Lumpur | 3,90 ct. |
Malaysia Mobil | 3,90 ct. |
Malediven FN | 12,90 ct. |
Malediven Mobil | 29,90 ct. |
Mali FN | 20,90 ct. |
Mali Mobil | 17,90 ct. |
Malta FN | 5,90 ct. |
Malta Mobil | 15,90 ct. |
Marokko FN | 6,90 ct. |
Marokko Casablanca | 6,90 ct. |
Marokko Fes | 6,90 ct. |
Marokko Mobil | 24,90 ct. |
Marokko OLO Meditel | 6,90 ct. |
Marokko OLO Wana | 6,90 ct. |
Marokko Rabat | 6,90 ct. |
Marokko Wana | 6,90 ct. |
Marshall-Inseln FN/Mobil | 21,90 ct. |
Mauretanien FN | 17,90 ct. |
Mauretanien Mobil | 16,90 ct. |
Mauritius FN | 7,90 ct. |
Mauritius Mobil | 7,90 ct. |
Mazedonien FN | 4,90 ct. |
Mazedonien Cosmofon | 4,90 ct. |
Mazedonien Mobil | 19,90 ct. |
Mazedonien Ohrit-Struga | 4,90 ct. |
Mazedonien Skopje | 4,90 ct. |
Mexiko FN | 3,90 ct. |
Mexiko Andere lokale Anbieter | 6,90 ct. |
Mexiko Grenzstädte | 4,90 ct. |
Mexiko Guadalajara | 3,90 ct. |
Mexiko Mexiko-Stadt | 3,90 ct. |
Mexiko Mobil | 10,90 ct. |
Mexiko Monterrey | 3,90 ct. |
Mexiko Puebla | 3,90 ct. |
Mikronesien FN | 17,90 ct. |
Mikronesien Mobil | 17,90 ct. |
Moldawien FN | 11,90 ct. |
Moldawien Mobil | 14,90 ct. |
Monaco FN | 4,90 ct. |
Monaco Mobil | 18,90 ct. |
Mongolei FN | 7,90 ct. |
Mongolei Mobil | 7,90 ct. |
Montenegro FN | 21,90 ct. |
Montenegro Mobil | 18,90 ct. |
Montenegro Poggorica | 21,90 ct. |
Montenegro Tivat-Kotor | 21,90 ct. |
Montenegro Ulcinj-Bar | 21,90 ct. |
Montserrat FN | 10,90 ct. |
Montserrat Mobil | 10,90 ct. |
Mosambik FN | 7,90 ct. |
Mosambik Maputo | 7,90 ct. |
Mosambik Mobil | 18,90 ct. |
Myanmar FN | 23,90 ct. |
Myanmar Mobil | 23,90 ct. |
| | N A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z | Namibia FN | 7,90 ct. |
Namibia Mobil | 14,90 ct. |
Nauru FN | 59,90 ct. |
Nauru Mobil | 59,90 ct. |
Nepal FN | 11,90 ct. |
Nepal Kathmandu | 11,90 ct. |
Nepal Mobil | 11,90 ct. |
Neukaledonien FN | 16,90 ct. |
Neukaledonien Mobil | 16,90 ct. |
Neuseeland FN | 3,90 ct. |
Neuseeland Auckland | 3,90 ct. |
Neuseeland Chatham Inseln | 3,90 ct. |
Neuseeland Mobil | 16,90 ct. |
Nicaragua FN | 11,90 ct. |
Nicaragua Mobil | 17,90 ct. |
Niederlande FN | 3,90 ct. |
Niederlande Amsterdam | 3,90 ct. |
Niederlande Mobil | 15,90 ct. |
Niederlande Rotterdam | 3,90 ct. |
Niederländische Antillen FN | 10,90 ct. |
Niederländische Antillen Mobil | 9,90 ct. |
Niederländische Antillen St. Maarten | 10,90 ct. |
Niger FN | 15,90 ct. |
Niger Mobil | 16,90 ct. |
Nigeria FN | 9,90 ct. |
Nigeria Lagos | 9,90 ct. |
Nigeria Mobil | 8,90 ct. |
Niue FN/Mobil | 48,90 ct. |
Nördl. Marianen & Saipan FN/Mobil | 5,90 ct. |
Norfolk Inseln FN/Mobil | 70,90 ct. |
Norwegen FN | 4,90 ct. |
Norwegen Mobil | 16,90 ct. |
Norwegen Oslo | 3,90 ct. |
| | O A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z | Oman FN | 16,90 ct. |
Oman Mobil | 21,90 ct. |
Ost Timor FN | 46,90 ct. |
Ost Timor Mobil | 46,90 ct. |
Österreich FN TOP TARIF | 1,90 ct. |
Österreich Mobil | 8,90 ct. |
Österreich Wien | 1,90 ct. |
| | P A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z | Pakistan FN | 8,90 ct. |
Pakistan Islamabad | 8,90 ct. |
Pakistan Karatschi | 8,90 ct. |
Pakistan Lahore | 8,90 ct. |
Pakistan Mobil | 7,90 ct. |
Palästina FN | 15,90 ct. |
Palästina Gaza | 15,90 ct. |
Palästina Jenin | 15,90 ct. |
Palästina Mobil | 17,90 ct. |
Palästina Tulkarem | 15,90 ct. |
Palästina Westjordanland | 15,90 ct. |
Palau FN/Mobil | 30,90 ct. |
Panama FN | 5,90 ct. |
Panama Mobil | 12,90 ct. |
Panama Panama-Stadt | 5,90 ct. |
Papua-Neuguinea FN | 40,90 ct. |
Papua-Neuguinea Mobil | 39,90 ct. |
Paraguay FN | 5,90 ct. |
Paraguay Asuncion | 5,90 ct. |
Paraguay Mobil | 7,90 ct. |
Peru FN | 11,90 ct. |
Peru Lima | 3,90 ct. |
Peru Mobil | 10,90 ct. |
Philippinen FN | 19,90 ct. |
Philippinen Manila | 19,90 ct. |
Philippinen Mobil TOP TARIF | 9,50 ct. |
Polen FN | 4,90 ct. |
Polen Breslau | 3,90 ct. |
Polen Danzig | 3,90 ct. |
Polen Kattowitz | 3,90 ct. |
Polen Krakau | 3,90 ct. |
Polen Mobil | 6,90 ct. |
Polen OLO | 4,90 ct. |
Polen Sonderrufnummern | 3,90 ct. |
Polen Warschau | 3,90 ct. |
Portugal FN | 3,90 ct. |
Portugal Azoren | 3,90 ct. |
Portugal Lissabon | 3,90 ct. |
Portugal Madeira | 3,90 ct. |
Portugal Mobil | 10,90 ct. |
Portugal Porto | 3,90 ct. |
Puerto Rico FN/Mobil | 3,90 ct. |
| | R A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z | Reunion FN | 29,90 ct. |
Reunion Mayotte | 22,90 ct. |
Reunion Mayotte Mobil | 22,90 ct. |
Reunion Mobil | 22,90 ct. |
Ruanda FN | 11,90 ct. |
Ruanda Mobil | 12,90 ct. |
Rumänien FN TOP TARIF | 2,40 ct. |
Rumänien Andere lokale Anbieter | 4,90 ct. |
Rumänien Bukarest | 2,40 ct. |
Rumänien Mobil TOP TARIF | 5,50 ct. |
Russland FN | 5,90 ct. |
Russland Außenbezirke | 5,90 ct. |
Russland Mobil TOP TARIF | 4,50 ct. |
Russland Moskau | 3,90 ct. |
Russland OverlayNet | 6,90 ct. |
Russland Sankt Petersburg | 3,90 ct. |
Russland Zone 2 | 5,90 ct. |
Russland Zone 3 | 6,90 ct. |
| | S A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z | Saint Helena FN/Mobil | 46,90 ct. |
Saint Kitts und Nevis FN/Mobil | 18,90 ct. |
Saint Lucia FN | 16,90 ct. |
Saint Lucia Mobil | 16,90 ct. |
Saint Pierre und Miquelon FN/Mobil | 27,90 ct. |
Saint Vincent und die Grenadin FN | 17,90 ct. |
Saint Vincent und die Grenadin Mobil | 17,90 ct. |
Salomonen FN | 63,90 ct. |
Salomonen Mobil | 63,90 ct. |
Sambia FN | 5,90 ct. |
Sambia Lusaka | 5,90 ct. |
Sambia Mobil | 10,90 ct. |
Samoa (Amerikanisch-) FN | 6,90 ct. |
Samoa (Amerikanisch-) Mobil | 6,90 ct. |
San Marino FN/Mobil | 16,90 ct. |
Sao Tome / Principe FN | 70,90 ct. |
Sao Tome / Principe Mobil | 70,90 ct. |
Saudi Arabien FN | 9,90 ct. |
Saudi Arabien Dhahran | 8,90 ct. |
Saudi Arabien Dschidda | 8,90 ct. |
Saudi Arabien Mekka | 8,90 ct. |
Saudi Arabien Mobil | 10,90 ct. |
Saudi Arabien Riad | 8,90 ct. |
Schweden FN | 3,90 ct. |
Schweden Mobil | 5,90 ct. |
Schweden Stockholm | 3,90 ct. |
Schweiz FN | 3,90 ct. |
Schweiz Basel | 3,90 ct. |
Schweiz Genf | 3,90 ct. |
Schweiz Mobil | 14,90 ct. |
Schweiz Zürich | 3,90 ct. |
Senegal FN | 12,90 ct. |
Senegal Dakar | 12,90 ct. |
Senegal Mobil | 17,90 ct. |
Serbien FN TOP TARIF | 5,90 ct. |
Serbien Belgrad | 5,90 ct. |
Serbien Kosovo | 7,90 ct. |
Serbien Mobil | 16,90 ct. |
Serbien Nis | 7,90 ct. |
Serbien Novi Sad | 7,90 ct. |
Serbien Kosovo Mobil | 21,90 ct. |
Seychellen FN | 6,90 ct. |
Seychellen Mehrwertdienste | 6,90 ct. |
Seychellen Mobil | 5,90 ct. |
Sierra Leone FN | 27,90 ct. |
Sierra Leone Mobil | 26,90 ct. |
Simbabwe FN | 7,90 ct. |
Simbabwe Harare | 7,90 ct. |
Simbabwe Mobil | 23,90 ct. |
Singapur FN | 3,90 ct. |
Singapur Mobil | 2,90 ct. |
Slowakei FN | 4,90 ct. |
Slowakei Bratislava | 4,90 ct. |
Slowakei Mobil | 15,90 ct. |
Slowenien FN | 25,90 ct. |
Slowenien Ljubljana | 25,90 ct. |
Slowenien Maribor | 25,90 ct. |
Slowenien Mobil | 26,90 ct. |
Somalia FN/Mobil | 39,90 ct. |
Somalia Hormuud | 39,90 ct. |
Spanien FN | 3,90 ct. |
Spanien Barcelona | 3,90 ct. |
Spanien Kanarische Inseln | 3,90 ct. |
Spanien Madrid | 3,90 ct. |
Spanien Mobil | 10,90 ct. |
Sri Lanka FN | 10,90 ct. |
Sri Lanka Mobil | 9,90 ct. |
Südafrika FN | 11,90 ct. |
Südafrika Durban | 11,90 ct. |
Südafrika Johannesburg | 5,90 ct. |
Südafrika Kapstadt | 5,90 ct. |
Südafrika Mobil TOP TARIF | 8,50 ct. |
Sudan FN | 13,90 ct. |
Sudan Mobil | 12,90 ct. |
